Case evidence — v0.7.0
Every result links its retained raw-evidence artifact (SARIF or analyzer
output), digest-bound in the
freeze manifest.
That includes the runs that decide nothing: a tool-native scorecard whose
twelve results are all unsupported still retains its evidence and its
witnessed run identity.
Bifrost’s, Semgrep CE’s, Joern’s, OpenTaint’s, and the eleven CodeQL kernel populations’ artifacts here are new bytes, produced by this release’s re-runs. The eighteen carried-over reports keep the artifacts v0.6.1 retained, carried into this manifest unchanged and re-verified against their recorded digests. Nothing was re-run to make a number agree with another number.
This is the page the two amendments are actually decided on, because both of them are claims about what the retained evidence shows rather than about what a tool concluded.
- The five withdrawn CodeQL negatives. Open any of the
infeasible-branch-negativecases for python, csharp, c, cpp, or ruby. The SARIF is empty of results, exactly as it was in v0.6.1 — and the endpoint probe evaluated beside the kernel query records the sink observed and the source absent, because the extractor pruned the constant-false branch before the source call ever became a data-flow node. A negative that rests on a source the analysis never had is not a decided negative, and under Amendment A30 it is no longer scored as one. - The three withdrawn Bifrost modeling negatives. The
model-declared-source-negativeartifacts are unchanged in substance: they said, and still say, that the declared policy bound no endpoint. What changed is the normalizer, which now reads that diagnostic instead of scoring the empty result as a clean negative. - The four newly decided Bifrost cells. The go
array-elementand phpmap-iterationartifacts no longer carry theindex_memoryvalue-flow diagnostic that made them decline under v0.10.8. That signature has not vanished from the freeze, though — it moved to the gomap-iterationpair, which was and remainsinconclusive. No outcome turns on it, and it is left visible here rather than tidied away.
Thirty-three slices are worth opening for the opposite reason. Semgrep CE, Joern and OpenTaint all produced new artifacts on new pins whose normalized outcomes are identical to v0.6.1’s, case for case. The report digests differ, the decisions do not.
Every invoked case in this freeze also retains a phase-timing sidecar beside its raw evidence, and every run retains an environment stamp. Those are additive metadata read only by the latency page; no correctness outcome on this page was derived from, or conditioned on, a timing value.
bifrost-c-kernel-taint-taint-benchmark-controlled — c, core (benchmark-controlled)
| Template | Case | Polarity | Outcome | Classification | Raw evidence |
|---|---|---|---|---|---|
alias-propagation-separation | dfb-taint-c-alias-propagation-negative | negative | not-reached | true-negative | 04c1abefd292… |
alias-propagation-separation | dfb-taint-c-alias-propagation-positive | positive | reached | true-positive | 52d68e747b5c… |
argument-position-separation | dfb-taint-c-argument-position-negative | negative | not-reached | true-negative | c5742eeb3629… |
argument-position-separation | dfb-taint-c-argument-position-positive | positive | reached | true-positive | 2e592c5b83cd… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-c-expression-negative | negative | not-reached | true-negative | 11eadccf85a9… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-c-expression-positive | positive | reached | true-positive | 304622f2ea2e… |
array-element-separation | dfb-taint-c-array-element-negative | negative | not-reached | true-negative | 0672eee0991e… |
array-element-separation | dfb-taint-c-array-element-positive | positive | reached | true-positive | f77f05d7bee5… |
branch-join | dfb-taint-c-branch-join-negative | negative | not-reached | true-negative | a0d14e92e8e3… |
branch-join | dfb-taint-c-branch-join-positive | positive | reached | true-positive | 244478424dcd… |
call-context-separation | dfb-taint-c-call-context-negative | negative | not-reached | true-negative | 5d640e0790d5… |
call-context-separation | dfb-taint-c-call-context-positive | positive | reached | true-positive | da7dc5ae8dd0… |
chal-callback-registration | dfb-taint-c-callback-registration-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 084d1a3b9d8d… |
chal-callback-registration | dfb-taint-c-callback-registration-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 3da7dde5dadf… |
chal-context-pair-depth2 | dfb-taint-c-context-pair-depth2-negative | negative | not-reached | true-negative | a7dbf1a2876f… |
chal-context-pair-depth2 | dfb-taint-c-context-pair-depth2-positive | positive | reached | true-positive | 5e6f754fc4fc… |
chal-deep-relay-chain | dfb-taint-c-deep-relay-chain-negative | negative | not-reached | true-negative | 48780052cec0… |
chal-deep-relay-chain | dfb-taint-c-deep-relay-chain-positive | positive | reached | true-positive | 2d1fef015a79… |
chal-dispatch-table | dfb-taint-c-dispatch-table-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 57c6cbbd40d8… |
chal-dispatch-table | dfb-taint-c-dispatch-table-positive | positive | inconclusive | inconclusive | eb3018b7d635… |
chal-element-object | dfb-taint-c-element-object-negative | negative | not-reached | true-negative | 7a96092020f8… |
chal-element-object | dfb-taint-c-element-object-positive | positive | reached | true-positive | 8de9730676f6… |
chal-function-field | dfb-taint-c-function-field-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 269c81505c1c… |
chal-function-field | dfb-taint-c-function-field-positive | positive | inconclusive | inconclusive | fe20049fe541… |
chal-map-iteration | dfb-taint-c-map-iteration-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 4d99d769502c… |
chal-map-iteration | dfb-taint-c-map-iteration-positive | positive | inconclusive | inconclusive | f17b430ce94e… |
chal-nested-access-path | dfb-taint-c-nested-access-path-negative | negative | not-reached | true-negative | f46dbf0bb6df… |
chal-nested-access-path | dfb-taint-c-nested-access-path-positive | positive | reached | true-positive | 274c5d0349cc… |
chal-recursive-carry | dfb-taint-c-recursive-carry-negative | negative | not-reached | true-negative | 860cc6d479b8… |
chal-recursive-carry | dfb-taint-c-recursive-carry-positive | positive | reached | true-positive | 62100fc7dd6a… |
direct-propagation | dfb-taint-c-direct-negative | negative | not-reached | true-negative | f250fbf2760e… |
direct-propagation | dfb-taint-c-direct-positive | positive | reached | true-positive | 4b2493d7f09b… |
infeasible-branch | dfb-taint-c-infeasible-branch-negative | negative | not-reached | true-negative | 1c072efb5fd3… |
infeasible-branch | dfb-taint-c-infeasible-branch-positive | positive | reached | true-positive | 7e10ddac8ae7… |
local-multi-step-chain | dfb-taint-c-local-chain-negative | negative | not-reached | true-negative | 0f27b3553d8d… |
local-multi-step-chain | dfb-taint-c-local-chain-positive | positive | reached | true-positive | 7a460bc3be67… |
local-overwrite-kill | dfb-taint-c-local-overwrite-negative | negative | not-reached | true-negative | 3c90da0a6875… |
local-overwrite-kill | dfb-taint-c-local-overwrite-positive | positive | reached | true-positive | 859e3f6f0d66… |
loop-carried-kill | dfb-taint-c-loop-carried-negative | negative | not-reached | true-negative | 8994aeb52908… |
loop-carried-kill | dfb-taint-c-loop-carried-positive | positive | reached | true-positive | 0246fa1563f7… |
object-separation | dfb-taint-c-object-separation-negative | negative | not-reached | true-negative | 8c8a6b1d459f… |
object-separation | dfb-taint-c-object-separation-positive | positive | reached | true-positive | 1d8a7c89e270… |
return-relay-one-hop | dfb-taint-c-return-relay-one-hop-negative | negative | not-reached | true-negative | c435e79ead4c… |
return-relay-one-hop | dfb-taint-c-return-relay-one-hop-positive | positive | reached | true-positive | 2d85639a0931… |
return-relay-two-hop | dfb-taint-c-return-relay-two-hop-negative | negative | not-reached | true-negative | 1bfd373917df… |
return-relay-two-hop | dfb-taint-c-return-relay-two-hop-positive | positive | reached | true-positive | d567aba4a5a2… |
same-object-field-separation | dfb-taint-c-same-object-field-negative | negative | not-reached | true-negative | 59f6f650abb7… |
same-object-field-separation | dfb-taint-c-same-object-field-positive | positive | reached | true-positive | 5934b0e0ce22… |
bifrost-c-kernel-taint-taint-benchmark-controlled — c, language-extension (benchmark-controlled)
| Template | Case | Polarity | Outcome | Classification | Raw evidence |
|---|---|---|---|---|---|
c-error-code-return-path | dfb-taint-c-error-code-return-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 9a05dded075e… |
c-goto-cleanup-carry | dfb-taint-c-goto-cleanup-positive | positive | reached | true-positive | 0ad0385cd9d5… |
bifrost-cpp-kernel-taint-taint-benchmark-controlled — cpp, core (benchmark-controlled)
| Template | Case | Polarity | Outcome | Classification | Raw evidence |
|---|---|---|---|---|---|
alias-propagation-separation | dfb-taint-cpp-alias-propagation-negative | negative | not-reached | true-negative | 441128df6257… |
alias-propagation-separation | dfb-taint-cpp-alias-propagation-positive | positive | reached | true-positive | 3af181135a5e… |
argument-position-separation | dfb-taint-cpp-argument-position-negative | negative | not-reached | true-negative | 8a626fa3d879… |
argument-position-separation | dfb-taint-cpp-argument-position-positive | positive | reached | true-positive | 340023b7da97… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-cpp-expression-negative | negative | not-reached | true-negative | d99fad941b15… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-cpp-expression-positive | positive | reached | true-positive | 3dc91e9233d8… |
array-element-separation | dfb-taint-cpp-array-element-negative | negative | not-reached | true-negative | 8b6d9788d2a2… |
array-element-separation | dfb-taint-cpp-array-element-positive | positive | reached | true-positive | 4fe44ec02c78… |
branch-join | dfb-taint-cpp-branch-join-negative | negative | not-reached | true-negative | 58bba185ec11… |
branch-join | dfb-taint-cpp-branch-join-positive | positive | reached | true-positive | fdb55c036354… |
call-context-separation | dfb-taint-cpp-call-context-negative | negative | not-reached | true-negative | 3c96db9886c5… |
call-context-separation | dfb-taint-cpp-call-context-positive | positive | reached | true-positive | 1deb658324db… |
chal-anonymous-implementation | dfb-taint-cpp-anonymous-implementation-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 7f00f2ab2c48… |
chal-anonymous-implementation | dfb-taint-cpp-anonymous-implementation-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 89d0295738a7… |
chal-callback-registration | dfb-taint-cpp-callback-registration-negative | negative | inconclusive | inconclusive | c90648b54d97… |
chal-callback-registration | dfb-taint-cpp-callback-registration-positive | positive | inconclusive | inconclusive | ee108644b225… |
chal-closure-capture | dfb-taint-cpp-closure-capture-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 875601bed46e… |
chal-closure-capture | dfb-taint-cpp-closure-capture-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 55d7605b39cf… |
chal-computed-property | dfb-taint-cpp-computed-property-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 96f02e6aabac… |
chal-computed-property | dfb-taint-cpp-computed-property-positive | positive | inconclusive | inconclusive | fb76bc843ea9… |
chal-context-pair-depth2 | dfb-taint-cpp-context-pair-depth2-negative | negative | inconclusive | inconclusive | aeb4e7499084… |
chal-context-pair-depth2 | dfb-taint-cpp-context-pair-depth2-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 3651ed0bd136… |
chal-deep-relay-chain | dfb-taint-cpp-deep-relay-chain-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 2c3dca4209ce… |
chal-deep-relay-chain | dfb-taint-cpp-deep-relay-chain-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 5e42aeff5930… |
chal-dispatch-table | dfb-taint-cpp-dispatch-table-negative | negative | inconclusive | inconclusive | dc20eb5275d1… |
chal-dispatch-table | dfb-taint-cpp-dispatch-table-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 0f97c12c8689… |
chal-element-object | dfb-taint-cpp-element-object-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 0eb048781e95… |
chal-element-object | dfb-taint-cpp-element-object-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 6e603c68b17a… |
chal-function-field | dfb-taint-cpp-function-field-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 9618420c0d4e… |
chal-function-field | dfb-taint-cpp-function-field-positive | positive | inconclusive | inconclusive | b120f5022b00… |
chal-map-iteration | dfb-taint-cpp-map-iteration-negative | negative | inconclusive | inconclusive | ec9cb374eae5… |
chal-map-iteration | dfb-taint-cpp-map-iteration-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 6d98792665b8… |
chal-nested-access-path | dfb-taint-cpp-nested-access-path-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 33f0a1413c8e… |
chal-nested-access-path | dfb-taint-cpp-nested-access-path-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 1401eb55ad4e… |
chal-recursive-carry | dfb-taint-cpp-recursive-carry-negative | negative | inconclusive | inconclusive | acf3f2a4ffa8… |
chal-recursive-carry | dfb-taint-cpp-recursive-carry-positive | positive | inconclusive | inconclusive | a0d0c737cca3… |
direct-propagation | dfb-taint-cpp-direct-negative | negative | not-reached | true-negative | ca4f1bae08a2… |
direct-propagation | dfb-taint-cpp-direct-positive | positive | reached | true-positive | d9ae45704391… |
exception-catch | dfb-taint-cpp-exception-catch-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 3f334f0d01e2… |
exception-catch | dfb-taint-cpp-exception-catch-positive | positive | inconclusive | inconclusive | efcdc33384bc… |
infeasible-branch | dfb-taint-cpp-infeasible-branch-negative | negative | not-reached | true-negative | 2b33160401d1… |
infeasible-branch | dfb-taint-cpp-infeasible-branch-positive | positive | reached | true-positive | b7f4263e3479… |
local-multi-step-chain | dfb-taint-cpp-local-chain-negative | negative | not-reached | true-negative | 5bf39f500135… |
local-multi-step-chain | dfb-taint-cpp-local-chain-positive | positive | reached | true-positive | 33c6e636e225… |
local-overwrite-kill | dfb-taint-cpp-local-overwrite-negative | negative | not-reached | true-negative | 46b4613637ba… |
local-overwrite-kill | dfb-taint-cpp-local-overwrite-positive | positive | reached | true-positive | 4c695446d23a… |
loop-carried-kill | dfb-taint-cpp-loop-carried-negative | negative | not-reached | true-negative | 8e2147497a7b… |
loop-carried-kill | dfb-taint-cpp-loop-carried-positive | positive | reached | true-positive | a7cbb0e61142… |
object-separation | dfb-taint-cpp-object-separation-negative | negative | not-reached | true-negative | c399565652bf… |
object-separation | dfb-taint-cpp-object-separation-positive | positive | reached | true-positive | 73ba25d1b22a… |
return-relay-one-hop | dfb-taint-cpp-return-relay-one-hop-negative | negative | not-reached | true-negative | 764e9dcd5be4… |
return-relay-one-hop | dfb-taint-cpp-return-relay-one-hop-positive | positive | reached | true-positive | 7d9d85884839… |
return-relay-two-hop | dfb-taint-cpp-return-relay-two-hop-negative | negative | not-reached | true-negative | 87356d9710da… |
return-relay-two-hop | dfb-taint-cpp-return-relay-two-hop-positive | positive | reached | true-positive | 91b6619fa4e8… |
same-object-field-separation | dfb-taint-cpp-same-object-field-negative | negative | not-reached | true-negative | 6a9145ca84dc… |
same-object-field-separation | dfb-taint-cpp-same-object-field-positive | positive | reached | true-positive | 08fbba4509d6… |
bifrost-csharp-kernel-taint-taint-benchmark-controlled — csharp, core (benchmark-controlled)
| Template | Case | Polarity | Outcome | Classification | Raw evidence |
|---|---|---|---|---|---|
alias-propagation-separation | dfb-taint-csharp-alias-propagation-negative | negative | not-reached | true-negative | e2881a543a14… |
alias-propagation-separation | dfb-taint-csharp-alias-propagation-positive | positive | reached | true-positive | af94e51c67a1… |
argument-position-separation | dfb-taint-csharp-argument-position-negative | negative | not-reached | true-negative | ea0ad563d297… |
argument-position-separation | dfb-taint-csharp-argument-position-positive | positive | reached | true-positive | d24351d8074b… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-csharp-expression-negative | negative | not-reached | true-negative | fafacd727d93… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-csharp-expression-positive | positive | reached | true-positive | d7a1fe48c582… |
array-element-separation | dfb-taint-csharp-array-element-negative | negative | not-reached | true-negative | 7b3fe30c4b14… |
array-element-separation | dfb-taint-csharp-array-element-positive | positive | reached | true-positive | 28910481230a… |
branch-join | dfb-taint-csharp-branch-join-negative | negative | not-reached | true-negative | b346d4916716… |
branch-join | dfb-taint-csharp-branch-join-positive | positive | reached | true-positive | b3460aca3888… |
call-context-separation | dfb-taint-csharp-call-context-negative | negative | not-reached | true-negative | a4e2259edac6… |
call-context-separation | dfb-taint-csharp-call-context-positive | positive | reached | true-positive | b6186c4335ba… |
chal-anonymous-implementation | dfb-taint-csharp-anonymous-implementation-negative | negative | inconclusive | inconclusive | bf0f32368401… |
chal-anonymous-implementation | dfb-taint-csharp-anonymous-implementation-positive | positive | inconclusive | inconclusive | fd2eefc700de… |
chal-callback-registration | dfb-taint-csharp-callback-registration-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 355a480a93cb… |
chal-callback-registration | dfb-taint-csharp-callback-registration-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 418295e2915a… |
chal-closure-capture | dfb-taint-csharp-closure-capture-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 58e3e08e69e2… |
chal-closure-capture | dfb-taint-csharp-closure-capture-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 31ad0205088e… |
chal-computed-property | dfb-taint-csharp-computed-property-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 69c05a2c4253… |
chal-computed-property | dfb-taint-csharp-computed-property-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 42e3e13a0b04… |
chal-context-pair-depth2 | dfb-taint-csharp-context-pair-depth2-negative | negative | not-reached | true-negative | a5d6aaae43b3… |
chal-context-pair-depth2 | dfb-taint-csharp-context-pair-depth2-positive | positive | reached | true-positive | 40650750362a… |
chal-deep-relay-chain | dfb-taint-csharp-deep-relay-chain-negative | negative | not-reached | true-negative | 16353f27af62… |
chal-deep-relay-chain | dfb-taint-csharp-deep-relay-chain-positive | positive | reached | true-positive | 759810d7c1b9… |
chal-dispatch-table | dfb-taint-csharp-dispatch-table-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 67d912725adb… |
chal-dispatch-table | dfb-taint-csharp-dispatch-table-positive | positive | inconclusive | inconclusive | d00e2048fc09… |
chal-element-object | dfb-taint-csharp-element-object-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 19284d2c88e3… |
chal-element-object | dfb-taint-csharp-element-object-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 4d55f9554b0b… |
chal-function-field | dfb-taint-csharp-function-field-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 524ff2c744e8… |
chal-function-field | dfb-taint-csharp-function-field-positive | positive | inconclusive | inconclusive | faae53d895e3… |
chal-map-iteration | dfb-taint-csharp-map-iteration-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 4e6155bf130a… |
chal-map-iteration | dfb-taint-csharp-map-iteration-positive | positive | inconclusive | inconclusive | c1e8e7143f04… |
chal-nested-access-path | dfb-taint-csharp-nested-access-path-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 5c117f825d45… |
chal-nested-access-path | dfb-taint-csharp-nested-access-path-positive | positive | inconclusive | inconclusive | a2c7dfa814a7… |
chal-recursive-carry | dfb-taint-csharp-recursive-carry-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 19bd75fa35c5… |
chal-recursive-carry | dfb-taint-csharp-recursive-carry-positive | positive | inconclusive | inconclusive | f5fc8ef9f6f4… |
chal-reflective-invocation | dfb-taint-csharp-reflective-invocation-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 63e70cff648c… |
chal-reflective-invocation | dfb-taint-csharp-reflective-invocation-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 6cdc6038aa5a… |
direct-propagation | dfb-taint-csharp-direct-negative | negative | not-reached | true-negative | 3fc97dfe7299… |
direct-propagation | dfb-taint-csharp-direct-positive | positive | reached | true-positive | cc7ec0532053… |
exception-catch | dfb-taint-csharp-exception-catch-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 32bb1ad6ad39… |
exception-catch | dfb-taint-csharp-exception-catch-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 943a59ed155a… |
infeasible-branch | dfb-taint-csharp-infeasible-branch-negative | negative | not-reached | true-negative | ace63f894216… |
infeasible-branch | dfb-taint-csharp-infeasible-branch-positive | positive | reached | true-positive | 4b234b91b70d… |
local-multi-step-chain | dfb-taint-csharp-local-chain-negative | negative | not-reached | true-negative | 2c2de69c6a6a… |
local-multi-step-chain | dfb-taint-csharp-local-chain-positive | positive | reached | true-positive | 0518128a6fb6… |
local-overwrite-kill | dfb-taint-csharp-local-overwrite-negative | negative | not-reached | true-negative | d5f69c067390… |
local-overwrite-kill | dfb-taint-csharp-local-overwrite-positive | positive | reached | true-positive | 5389f72b2881… |
loop-carried-kill | dfb-taint-csharp-loop-carried-negative | negative | not-reached | true-negative | c14b90273e11… |
loop-carried-kill | dfb-taint-csharp-loop-carried-positive | positive | reached | true-positive | c50488da9cda… |
object-separation | dfb-taint-csharp-object-separation-negative | negative | not-reached | true-negative | f54bd587e84a… |
object-separation | dfb-taint-csharp-object-separation-positive | positive | reached | true-positive | 745d913d7f92… |
return-relay-one-hop | dfb-taint-csharp-return-relay-one-hop-negative | negative | not-reached | true-negative | ee09a638167c… |
return-relay-one-hop | dfb-taint-csharp-return-relay-one-hop-positive | positive | reached | true-positive | 2f3dec3811c1… |
return-relay-two-hop | dfb-taint-csharp-return-relay-two-hop-negative | negative | not-reached | true-negative | 9fb22d2b71f7… |
return-relay-two-hop | dfb-taint-csharp-return-relay-two-hop-positive | positive | reached | true-positive | d1afc2dfa9b9… |
same-object-field-separation | dfb-taint-csharp-same-object-field-negative | negative | not-reached | true-negative | bd956eb7f205… |
same-object-field-separation | dfb-taint-csharp-same-object-field-positive | positive | reached | true-positive | 133cd2fe5652… |
bifrost-go-kernel-taint-taint-benchmark-controlled — go, core (benchmark-controlled)
| Template | Case | Polarity | Outcome | Classification | Raw evidence |
|---|---|---|---|---|---|
alias-propagation-separation | dfb-taint-go-alias-propagation-negative | negative | not-reached | true-negative | 5d0d3ac3ae83… |
alias-propagation-separation | dfb-taint-go-alias-propagation-positive | positive | reached | true-positive | ec3ac8dd99a6… |
argument-position-separation | dfb-taint-go-argument-position-negative | negative | not-reached | true-negative | 73357862dea1… |
argument-position-separation | dfb-taint-go-argument-position-positive | positive | reached | true-positive | dcc2db79837c… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-go-expression-negative | negative | not-reached | true-negative | 3cbeedc15a10… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-go-expression-positive | positive | reached | true-positive | 8bcdb8c7b7d6… |
array-element-separation | dfb-taint-go-array-element-negative | negative | not-reached | true-negative | 882dd951af33… |
array-element-separation | dfb-taint-go-array-element-positive | positive | reached | true-positive | 1b67e20d7813… |
branch-join | dfb-taint-go-branch-join-negative | negative | not-reached | true-negative | 6d5f21b65527… |
branch-join | dfb-taint-go-branch-join-positive | positive | reached | true-positive | 5442adbe9497… |
call-context-separation | dfb-taint-go-call-context-negative | negative | not-reached | true-negative | e67df6728f8a… |
call-context-separation | dfb-taint-go-call-context-positive | positive | reached | true-positive | 04720f009d3a… |
chal-anonymous-implementation | dfb-taint-go-anonymous-implementation-negative | negative | inconclusive | inconclusive | a91eb57f1b26… |
chal-anonymous-implementation | dfb-taint-go-anonymous-implementation-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 349071d3ac64… |
chal-callback-registration | dfb-taint-go-callback-registration-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 7a0bd2efb460… |
chal-callback-registration | dfb-taint-go-callback-registration-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 653dbba0e6cf… |
chal-closure-capture | dfb-taint-go-closure-capture-negative | negative | inconclusive | inconclusive | eea308f52022… |
chal-closure-capture | dfb-taint-go-closure-capture-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 651802d7baff… |
chal-computed-property | dfb-taint-go-computed-property-negative | negative | inconclusive | inconclusive | be0276759cb2… |
chal-computed-property | dfb-taint-go-computed-property-positive | positive | inconclusive | inconclusive | e38d53f3b9bc… |
chal-context-pair-depth2 | dfb-taint-go-context-pair-depth2-negative | negative | not-reached | true-negative | 55b038db6b79… |
chal-context-pair-depth2 | dfb-taint-go-context-pair-depth2-positive | positive | reached | true-positive | de780ac07507… |
chal-deep-relay-chain | dfb-taint-go-deep-relay-chain-negative | negative | not-reached | true-negative | bd53c69be27c… |
chal-deep-relay-chain | dfb-taint-go-deep-relay-chain-positive | positive | reached | true-positive | dbf5b80af5af… |
chal-dispatch-table | dfb-taint-go-dispatch-table-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 5518ab4d1907… |
chal-dispatch-table | dfb-taint-go-dispatch-table-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 3ed72018001b… |
chal-element-object | dfb-taint-go-element-object-negative | negative | inconclusive | inconclusive | f3258058db75… |
chal-element-object | dfb-taint-go-element-object-positive | positive | inconclusive | inconclusive | ff2cc2d6fb5f… |
chal-function-field | dfb-taint-go-function-field-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 794eb5ef3b74… |
chal-function-field | dfb-taint-go-function-field-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 939e0b4181e4… |
chal-map-iteration | dfb-taint-go-map-iteration-negative | negative | inconclusive | inconclusive | d2f9b549e9ce… |
chal-map-iteration | dfb-taint-go-map-iteration-positive | positive | inconclusive | inconclusive | ff1ae81d0392… |
chal-nested-access-path | dfb-taint-go-nested-access-path-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 2d8ab766fb25… |
chal-nested-access-path | dfb-taint-go-nested-access-path-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 2dbadbb6dec5… |
chal-recursive-carry | dfb-taint-go-recursive-carry-negative | negative | not-reached | true-negative | 5c011523ce75… |
chal-recursive-carry | dfb-taint-go-recursive-carry-positive | positive | reached | true-positive | 3cd1bb5cc7e8… |
chal-reflective-invocation | dfb-taint-go-reflective-invocation-negative | negative | inconclusive | inconclusive | f1ec54b8da32… |
chal-reflective-invocation | dfb-taint-go-reflective-invocation-positive | positive | inconclusive | inconclusive | 60437fa1293d… |
direct-propagation | dfb-taint-go-direct-negative | negative | not-reached | true-negative | 538ea6994073… |
direct-propagation | dfb-taint-go-direct-positive | positive | reached | true-positive | 4470ea080f6f… |
exception-catch | dfb-taint-go-exception-catch-negative | negative | inconclusive | inconclusive | 248f2a9d94a9… |
exception-catch | dfb-taint-go-exception-catch-positive | positive | inconclusive | inconclusive | a433cf00ce03… |
infeasible-branch | dfb-taint-go-infeasible-branch-negative | negative | not-reached | true-negative | ac688d20f071… |
infeasible-branch | dfb-taint-go-infeasible-branch-positive | positive | reached | true-positive | 771f7ccc5bb9… |
local-multi-step-chain | dfb-taint-go-local-chain-negative | negative | not-reached | true-negative | 6d5a8ed372da… |
local-multi-step-chain | dfb-taint-go-local-chain-positive | positive | reached | true-positive | 9d756fadf6e3… |
local-overwrite-kill | dfb-taint-go-local-overwrite-negative | negative | not-reached | true-negative | 91ba857d5d70… |
local-overwrite-kill | dfb-taint-go-local-overwrite-positive | positive | reached | true-positive | f5bbe20f2084… |
loop-carried-kill | dfb-taint-go-loop-carried-negative | negative | not-reached | true-negative | 6e0757d8a6e3… |
loop-carried-kill | dfb-taint-go-loop-carried-positive | positive | reached | true-positive | 26bcd77c9a7f… |
object-separation | dfb-taint-go-object-separation-negative | negative | not-reached | true-negative | df203534fe64… |
object-separation | dfb-taint-go-object-separation-positive | positive | reached | true-positive | 978d2a324b8a… |
return-relay-one-hop | dfb-taint-go-return-relay-one-hop-negative | negative | not-reached | true-negative | 07ba1cf88fcd… |
return-relay-one-hop | dfb-taint-go-return-relay-one-hop-positive | positive | reached | true-positive | e6917e70d864… |
return-relay-two-hop | dfb-taint-go-return-relay-two-hop-negative | negative | not-reached | true-negative | 2d3f6485c032… |
return-relay-two-hop | dfb-taint-go-return-relay-two-hop-positive | positive | reached | true-positive | 522f8c2bed2e… |
same-object-field-separation | dfb-taint-go-same-object-field-negative | negative | not-reached | true-negative | 41a112d9b659… |
same-object-field-separation | dfb-taint-go-same-object-field-positive | positive | reached | true-positive | 64fdf0c77d00… |
bifrost-java-kernel-taint-taint-benchmark-controlled — java, core (benchmark-controlled)
| Template | Case | Polarity | Outcome | Classification | Raw evidence |
|---|---|---|---|---|---|
alias-propagation-separation | dfb-taint-java-alias-propagation-negative | negative | not-reached | true-negative | 577ccbd8d520… |
alias-propagation-separation | dfb-taint-java-alias-propagation-positive | positive | reached | true-positive | 46c5f17158ab… |
argument-position-separation | dfb-taint-java-argument-position-negative | negative | not-reached | true-negative | c93d329e59cc… |
argument-position-separation | dfb-taint-java-argument-position-positive | positive | reached | true-positive | d5bc50ed1f7c… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-java-expression-negative | negative | not-reached | true-negative | 2f08a94f4505… |
arithmetic-expression-propagation | dfb-taint-java-expression-positive | positive | reached | true-positive | 73ffc351fb9b… |
array-element-separation | dfb-taint-java-array-element-negative | negative | not-reached | true-negative | 11b39db7359b… |
array-element-separation | dfb-taint-java-array-element-positive | positive | reached | true-positive | 960c3b72723f… |
branch-join | dfb-taint-java-branch-join-negative | negative | not-reached | true-negative | e9aa2e7d5bc0… |
branch-join | dfb-taint-java-branch-join-positive | positive | reached | true-positive | 78a727fbb904… |
call-context-separation | dfb-taint-java-call-context-negative | negative | not-reached | true-negative | 52c1732a84c2… |
